Завод Hualong поставляет недорогие мостовые пилы для резки камня с оборудованием Siemens, Schneider Electric и другими высококачественными аксессуарами, такими как линейные направляющие Hiwin.
Базовая информация
Модель №. | HLSQ-650 |
Обслуживание клиентов | Предоставил |
Гарантия | 1 год |
Введите | Автоматический моно Bc |
использовать | Керамик, Гранит, Мрамор |
Приложение | Искусство и ремесла, Каменная промышленность |
Исходное напряжение | 380В |
автоматизация | Автоматически |
Режущая способность | Высокоскоростной |
контроль | Сименс-СПС |
Сертификация | ИСО, CE |
Цвет | Красный и слоновая кость |
Голову можно поворачивать в 4 положениях. | 0/90/180/270 Град |
Положение наклона головы | 45/90 Град |
Поворот таблицы | 0-360 Град |
Наклон стола | 0-85 Град |
Направляющая | Линейная направляющая Hiwin |
передача инфекции | Реечная передача |
Сенсорный экран | Сименс |
Максимальная глубина резания | 200 мм |
Основные электрические компоненты | Бренд Шнайдер и Сименс |
СПС | Сименс |
Состав | Интегрированная машина |
Тип аппарата | Мостовая пила |
Резать | Автоматически |
Более отдаленный | с пультом |
Транспортный пакет | Пластиковая упаковка |
Спецификация | Рабочая зона: 3300*2000 мм |
товарный знак | Хуалун |
Источник | Путянь, Фуцзянь, Китай |
HS-код | 84641010 |
Производственная мощность | 50 штук/месяц |
Описание продукта
Мостовая пила по камню Hualong HLSQ-650 имеет классическую моноблочную конструкцию, что делает ее достаточно компактной и простой в установке. Это мощная пила, которая позволяет легко настраивать несколько резов по осям X и Y с помощью системы управления Siemens с человеко-машинным интерфейсом, а затем легко и плавно обрабатывать их. Это экономит огромное время и создает высокоэффективную рабочую атмосферу.
Это классический и практичный мостовой станок для резки гранита, мрамора, кварца и других каменных плит.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ HLSQ-650 | |||
Строительство | Диаметр пильного полотна | мм | Φ400 - Φ650 |
Размеры рабочей платформы | мм | 3300 х 2000 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 15 | |
Мощность возвратно-поступательного двигателя ползунов инструмента | кВт | 1.1 | |
Мощность двигателя смещения поперечной балки | кВт | 1,5 | |
Мощность двигателя гидростанции | кВт | 2.2 | |
Мощность двигателя лифта | |||
According to customer requirements, this machine can be equipped with profiling module to achieve profiling cutting function, used for processing special-shaped stone lines, decorating door frames, windows, columns and walls, etc.