Плита из мрамора из ПВХ/плита/машина для изготовления плит
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 400,00 см*300,00 см*250,00 см Вес брутто на единицу продукта 100 000 000 кг Эк;
Базовая информация
Модель №. | СДЖСЗ80/156 |
Слои платы | Одиночная пластина |
Номер винта. | Двойной винт |
автоматизация | Автоматически |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Сертификация | CE, ISO9001:2008 |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
пластиковая машина | Машина для изготовления мраморных каменных плит из ПВХ/плиты/плиты |
Сырье | ПВХ CaCO3 и другие добавки |
Выходная мощность | 350–450 кг/ч |
Скорость производственной линии | 1200-1350 квадратных метров/24 часа |
Общая установленная мощность | 125 кВт |
Фактическое энергопотребление | Примерно 100 кВт |
Габаритные размеры | Около 22м*4м*3,5м |
Вес брутто | Примерно 20 тонн |
Оператор | 1-2 человека в смену |
Источник питания | 380 В, 3 фазы, 50 Гц или по вашим требованиям |
Транспортный пакет | 1. Упаковка пресс-формы: дерево. 2. Снаружи: стретч-пленка. |
Спецификация | СДЖЗ80/156 |
товарный знак | ДИНКУН |
Источник | Циндао |
HS-код | 8477209000 |
Производственная мощность | 350–450 кг/станд. |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 400,00 см * 300,00 см * 250,00 см. Общий вес единицы продукции: 100 000 000 кг.Описание продукта
Экструзионная линия для производства мраморных плит из ПВХ для мраморных плит из ПВХ
Описание продукта
Известный электрический бренд или по индивидуальному заказу
Температурмессер | Омрон |
Стрелец | СИМЕНС/Шнайдер |
Реле | СИМЕНС/Шнайдер |
преобразователь | АББ/ДЕЛЬТА |
Индикатор питания, кнопка | СИМЕНС/Шнайдер |
преобразователь | СИМЕНС/АББ/ДЕЛЬТА |
Главный двигатель | СИМЕНС |
ПЛК-управление | СИМЕНС |
Основной состав
А | SJSZ80/156 Конический двухшнековый экструдер | Миссия |
Б | Шиммель | Миссия |
С | Трехвалковый каландр и ламинирование пленкой | Миссия |
Д | Охлаждающий держатель | Миссия |
Э | Транспортная машина | Миссия |
Ф | Режущая машина | Миссия |
г | Степлер | Миссия |
Вспомогательные машины на выбор | ||
ЧАС | СМЕСИТЕЛЬ SHRL300/600 | Миссия |
я | Дробилка СВП-360 | Миссия |
Дж | Система УФ-покрытия (обработка поверхности) | Миссия |
Техническая информация
НЕТ | Статья | Технический |
1 | Экструдер | СДЖСЗ80/156 |
2 | толщина | 2-5 мм |
3 | Размер | 2,44*1,22 м |
4 | Масса | 20-25 кг/шт. |
5 | выход | 1200-1350 квадратных метров/24 часа; 350 кг/ч-450 кг/ч |
Техническая информация
Экструдер | Ширина доски ДПК | Длинный | Толщина доски ДПК | Скорость линии | Выходная мощность |
СЖСЗ-80/156 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас