Автоматический моноблочный станок для резки камня с ЧПУ, Производитель мостовых пил для мрамора в Канаде
Обзор Описание продуктаЧто он делает? Наши станки для резки мостового камня предназначены для резки больших плит из мра;
Базовая информация
Модель №. | YTQJ-500/500Б/600/600Б |
Обслуживание клиентов | Предоставил |
Гарантия | 1 год |
Введите | режущий станок с ЧПУ |
использовать | Керамика, Бетонная тумба, Гранит, Мрамор |
Приложение | Машиностроение, строительство, горнодобывающая промышленность, каменная промышленность |
Исходное напряжение | 220В380В/415В |
автоматизация | Автоматически |
Режущая способность | Высокоскоростной |
контроль | ЧПУ |
Сертификация | ИСО, CE |
Степень поворота головы | 90 |
Степень наклона головы | 0-50 |
Степень поворота рабочего стола | 0-360 |
Степень наклона рабочего стола | 0-85 |
Транспортный пакет | Контейнер |
Спецификация | 5800*3500*2800 мм |
товарный знак | ХЭН ЛИ |
Источник | Фуцзянь Китай |
HS-код | 84641090 |
Описание продукта
Описание продуктаЧто он делает?
Наши станки для резки мостового камня предназначены для резки больших плит из мрамора, гранита, кварца и других материалов до необходимых вам размеров. Функция снятия фаски и вращающийся на 360 градусов рабочий стол являются дополнительными опциями в зависимости от требований заказчика.
У нас есть четыре модели станков для резки мостового камня, отвечающие потребностям наших клиентов.
Очаровательная особенность | Вращающийся на 360 градусов рабочий стол | Максимальный размер резки (Д*Ш*В) | |
YTQJ-500 | × | × | 3200*2000*110 мм |
YTQJ-500B | × | √ | 3200*2000*110 мм |
YTQJ-600 | √ | × | 3200*2000*160 мм |
YTQJ-600B | √ | √ | 3400*2200*160 мм |
Параметр
ЕДИНИЦА | YTQJ-500 | YTQJ-500B | YTQJ-600 | YTQJ-600B | |
Диаметр лезвия | мм | 400-500 | 400-500 | 400-600 | 400-600 |
Максимальный размер обработки (Д*Ш*В) | мм | 3200*2000*110 | 3200*2000*110 | 3200*2000*160 | 3400*2200*160 |
Размер рабочего стола (Д*Ш) | мм | 3100*2000 | 3100*2000 | 3100*2000 | 3500*2200 |
Степень наклона рабочего стола | номер | 0-85 | 0-85 | 0-85 | 0-85 |
Степень поворота рабочего стола | номер | ЧАС | 0-360 | ЧАС | 0-360 |
Степень поворота головы | номер | 0/90 | 0/90 | 0/90 | 0/90 |
Степень наклона головы | номер | ЧАС | ЧАС | 0-50 | 0-50 |
Мощность главного двигателя | кВт | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Потребление воды | м3/ч | 4 | 4 | 4 | 4 |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 5800*3500*2250 | 5800*3500*2250 | 5800*3500*2600 | 5800*3500*2800 |
Масса | Т | 5 | 6 | 5,5 | 6,5 |
Структура
Эти машины имеют интегрированную мостовую конструкцию. Они состоят из траверсы, вращающегося рабочего стола (с приводом от гидросистемы), двух опорных стоек и бабки с наклоняемой режущей головкой.
Как это работает?
Он оснащен системой управления ПЛК с человеко-машинным интерфейсом, которая может управлять скоростью резки, количеством резки и размером резки.
Exhibitions
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас